⚽ Dünya Kupası 2026 Geri Sayım
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Sample Category Title
📅 11 Haziran Perşembe
- Grup A → Meksika - Güney Afrika | Mexico City | TSİ 22.00
📅 12 Haziran Cuma
- Grup A → Güney Kore - Çekya | Guadalajara | TSİ 05.00
- Grup B → Kanada - Bosna-Hersek | Toronto | TSİ 22.00
📅 13 Haziran Cumartesi
- Grup D → ABD - Paraguay | Los Angeles | TSİ 04.00
- Grup B → Katar - İsviçre | San Francisco | TSİ 22.00
📅 14 Haziran Pazar
- Grup C → Brezilya - Fas | New York NJ | TSİ 01.00
- Grup C → Haiti - İskoçya | Boston | TSİ 04.00
- Grup D → Avustralya - TÜRKİYE 🇹🇷 | Vancouver | TSİ 07.00
- Grup E → Almanya - Curaçao | Houston | TSİ 20.00
- Grup F → Hollanda - Japonya | Dallas | TSİ 23.00
📅 15 Haziran Pazartesi
- Grup E → Fildişi Sahili - Ekvador | Philadelphia | TSİ 02.00
- Grup F → İsveç - Tunus | Monterrey | TSİ 05.00
- Grup H → İspanya - Yeşil Burun Adaları | Atlanta | TSİ 19.00
- Grup G → Belçika - Mısır | Seattle | TSİ 22.00
📅 16 Haziran Salı
- Grup H → Suudi Arabistan - Uruguay | Miami | TSİ 01.00
- Grup G → İran - Yeni Zelanda | Los Angeles | TSİ 04.00
- Grup I → Fransa - Senegal | New York NJ | TSİ 22.00
📅 17 Haziran Çarşamba
- Grup I → Irak - Norveç | Boston | TSİ 01.00
- Grup J → Arjantin - Cezayir | Kansas City | TSİ 04.00
- Grup J → Avusturya - Ürdün | San Francisco | TSİ 07.00
- Grup K → Portekiz - D. Kongo Cum. | Houston | TSİ 20.00
- Grup L → İngiltere - Hırvatistan | Dallas | TSİ 23.00
📅 18 Haziran Perşembe
- Grup L → Gana - Panama | Toronto | TSİ 02.00
- Grup K → Özbekistan - Kolombiya | Mexico City | TSİ 05.00
- Grup A → Çekya - Güney Afrika | Atlanta | TSİ 19.00
- Grup B → İsviçre - Bosna-Hersek | Los Angeles | TSİ 22.00
📅 19 Haziran Cuma
- Grup B → Kanada - Katar | Vancouver | TSİ 01.00
- Grup A → Meksika - Güney Kore | Guadalajara | TSİ 04.00
- Grup D → ABD - Avustralya | Seattle | TSİ 22.00
📅 20 Haziran Cumartesi
- Grup C → İskoçya - Fas | Boston | TSİ 01.00
- Grup C → Brezilya - Haiti | Philadelphia | TSİ 03.30
- Grup D → TÜRKİYE 🇹🇷 - Paraguay | San Francisco | TSİ 06.00
- Grup F → Hollanda - İsveç | Houston | TSİ 20.00
- Grup E → Almanya - Fildişi Sahili | Toronto | TSİ 23.00
📅 21 Haziran Pazar
- Grup E → Ekvador - Curaçao | Kansas City | TSİ 03.00
- Grup F → Tunus - Japonya | Monterrey | TSİ 07.00
- Grup H → İspanya - Suudi Arabistan | Atlanta | TSİ 19.00
- Grup G → Belçika - İran | Los Angeles | TSİ 22.00
📅 22 Haziran Pazartesi
- Grup H → Uruguay - Yeşil Burun Adaları | Miami | TSİ 01.00
- Grup G → Yeni Zelanda - Mısır | Vancouver | TSİ 04.00
- Grup J → Arjantin - Avusturya | Dallas | TSİ 20.00
📅 23 Haziran Salı
- Grup I → Fransa - Irak | Philadelphia | TSİ 00.00
- Grup I → Norveç - Senegal | New York NJ | TSİ 03.00
- Grup J → Ürdün - Cezayir | San Francisco | TSİ 06.00
- Grup K → Portekiz - Özbekistan | Houston | TSİ 20.00
- Grup L → İngiltere - Gana | Boston | TSİ 23.00
📅 24 Haziran Çarşamba
- 📅 24 Haziran Çarşamba
- Grup L → Panama - Hırvatistan | Toronto | TSİ 02.00
- Grup K → Kolombiya - D. Kongo Cum. | Guadalajara | TSİ 05.00
- Grup B → İsviçre - Kanada | Vancouver | TSİ 22.00
- Grup B → Bosna-Hersek - Katar | Seattle | TSİ 22.00
📅 25 Haziran Perşembe
- Grup C → İskoçya - Brezilya | Miami | TSİ 01.00
- Grup C → Fas - Haiti | Atlanta | TSİ 01.00
- Grup A → Çekya - Meksika | Mexico City | TSİ 04.00
- Grup A → Güney Afrika - Güney Kore | Monterrey | TSİ 04.00
- Grup E → Curaçao - Fildişi Sahili | Philadelphia | TSİ 23.00
- Grup E → Ekvador - Almanya | New York NJ | TSİ 23.00
📅 26 Haziran Cuma
- Grup F → Japonya - İsveç | Dallas | TSİ 02.00
- Grup F → Tunus - Hollanda | Kansas City | TSİ 02.00
- Grup D → TÜRKİYE 🇹🇷 - ABD | Los Angeles | TSİ 05.00
- Grup D → Paraguay - Avustralya | San Francisco | TSİ 05.00
- Grup I → Norveç - Fransa | Boston | TSİ 22.00
- Grup I → Senegal - Irak | Toronto | TSİ 22.00
📅 27 Haziran Cumartesi
- Grup H → Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan | Houston | TSİ 03.00
- Grup H → Uruguay - İspanya | Guadalajara | TSİ 03.00
- Grup G → Mısır - İran | Seattle | TSİ 06.00
- Grup G → Yeni Zelanda - Belçika | Vancouver | TSİ 06.00
📅 28 Haziran Pazar
- Grup L → Panama - İngiltere | New York NJ | TSİ 00.00
- Grup L → Hırvatistan - Gana | Philadelphia | TSİ 00.00
- Grup K → Kolombiya - Portekiz | Miami | TSİ 02.30
- Grup K → D. Kongo Cum. - Özbekistan | Atlanta | TSİ 02.30
- Grup J → Cezayir - Avusturya | Kansas City | TSİ 05.00
- Grup J → Ürdün - Arjantin | Dallas | TSİ 05.00
🔴 SON 32 TURU (28 Haz – 4 Tem)
- 28 Haz → A2 - B2 | Los Angeles | TSİ 22.00
- 29 Haz → C1 - F2 | Houston | TSİ 20.00
- 29 Haz → E1 - 3.'ler | Boston | TSİ 23.30
- 30 Haz → F1 - C2 | Monterrey | TSİ 04.00
- 30 Haz → E2 - I2 | Dallas | TSİ 20.00
🔴 SON 32 TURU (28 Haz – 4 Tem)
- 1 Tem → I1 - 3.'ler | New York NJ | TSİ 00.00
- 1 Tem → A1 - 3.'ler | Mexico City | TSİ 04.00
- 1 Tem → L1 - 3.'ler | Atlanta | TSİ 19.00
- 1 Tem → G1 - 3.'ler | Seattle | TSİ 23.00
- 2 Tem → D1 - 3.'ler | San Francisco | TSİ 03.00
- 2 Tem → H1 - J2 | Los Angeles | TSİ 22.00
🔴 SON 32 TURU (28 Haz – 4 Tem)
- 3 Tem → K2 - L2 | Toronto | TSİ 02.00
- 3 Tem → B1 - 3.'ler | Vancouver | TSİ 06.00
- 3 Tem → D2 - G2 | Dallas | TSİ 21.00
- 4 Tem → J1 - H2 | Miami | TSİ 01.00
- 4 Tem → K1 - 3.'ler | Kansas City | TSİ 04.30
🔵 SON 16 TURU (4–7 Tem)
- 4 Tem → Houston | TSİ 20.00
- 5 Tem → Philadelphia | TSİ 00.00
- 5 Tem → New York NJ | TSİ 23.00
- 6 Tem → Mexico City | TSİ 03.00
- 6 Tem → Dallas | TSİ 22.00
- 7 Tem → Seattle | TSİ 03.00
- 7 Tem → Atlanta | TSİ 19.00
- 7 Tem → Vancouver | TSİ 23.00
🟡 ÇEYREK FİNAL (9–12 Tem)
- 🟡 ÇEYREK FİNAL (9–12 Tem)
- 9 Tem Perşembe | Boston | TSİ 23.00
- 10 Tem Cuma | Los Angeles | TSİ 22.00
- 12 Tem Pazar | Miami | TSİ 00.00
- 12 Tem Pazar | Kansas City | TSİ 04.00
🥉 ÜÇÜNCÜLÜK
- 19 Tem → Üçüncülük Maçı | Miami Stadı | TSİ 00.00
🏆 FİNAL
- 19 Tem → 🏆 FİNAL | New York New Jersey Stadı | TSİ 22.00
🇹🇷 TÜRKİYE'NİN MAÇLARI:
- 14 Haz → Avustralya 🆚 TÜRKİYE | Vancouver | TSİ 07.00
- 20 Haz → TÜRKİYE 🆚 Paraguay | San Francisco | TSİ 06.00
- 26 Haz → TÜRKİYE 🆚 ABD | Los Angeles | TSİ 05.00


