<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vatandaşlık &#8211; Nextaktuel</title>
	<atom:link href="https://www.nextaktuel.de/tag/vatandaslik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nextaktuel.de</link>
	<description>News und Berichte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 15:47:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>ALMANYA’DA 2025 YILINDA REKOR VATANDAŞLIK: 332 BİN 500 KİŞİ ALMAN VATANDAŞI OLDU</title>
		<link>https://www.nextaktuel.de/2026/06/03/almanyada-2025-yilinda-rekor-vatandaslik-332-bin-500-kisi-alman-vatandasi-oldu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Akbaba]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 15:47:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Göç]]></category>
		<category><![CDATA[Vatandaşlık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nextaktuel.de/?p=27822</guid>

					<description><![CDATA[SURİYELİLER İLK SIRADA YER ALDI Almanya Federal İstatistik Dairesi’nin (Destatis) açıkladığı ön verilere göre, 2025 yılında Alman vatandaşlığına geçenler arasında Suriye vatandaşları ilk sırada yer aldı. Toplam 65 bin 600 Suriyeli Alman vatandaşlığına geçerken, bu sayı önceki yıla göre yüzde 21 azaldı. Suriyelileri 34 bin 100 kişiyle Türk vatandaşları ve 19 bin 700 kişiyle Rus [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VATANDAŞLIKTA SAYILAR DEĞİL, STANDART VE NİTELİKLER BELİRLEYİCİDİR</title>
		<link>https://www.nextaktuel.de/2026/02/25/vatandaslikta-sayilar-degil-standart-ve-nitelikler-belirleyicidir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taner Tüzün]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 11:18:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Entegrasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Vatandaşlık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nextaktuel.de/?p=22567</guid>

					<description><![CDATA[CDU’NUN KARARINA ELEŞTİRİ Sosyal Demokrat Parti Federal Meclis Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, CDU’nun son parti kongresinde Alman vatandaşlığına geçiş şartlarını zorlaştırma yönünde aldığı kararı eleştirdi. CDU delegelerinin, vatandaşlığa kabul süresinin yeniden 8 yıla çıkarılmasını kabul etmesinin, Almanya’daki göç gerçekliğinin yeterince dikkate alınmadığını gösterdiği ifade edildi. MEVCUT YASAL DÜZENLEMEYE VURGU Basın bildirisinde, yürürlükteki yasal düzenlemenin açık olduğu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NÜRNBERG’DE 5.089 KİŞİ ALMAN VATANDAŞLIĞINA GEÇTİ: EN BÜYÜK GRUP TÜRKLER</title>
		<link>https://www.nextaktuel.de/2026/02/23/nurnbergde-5-089-kisi-alman-vatandasligina-gecti-en-buyuk-grup-turkler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Akbaba]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 18:58:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Türkler]]></category>
		<category><![CDATA[Vatandaşlık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nextaktuel.de/?p=22480</guid>

					<description><![CDATA[TÜRKLER ZİRVEDE: NÜRNBERG’DE EN BÜYÜK YENİ VATANDAŞ GRUBU Almanya’da yaşayan Türk kökenliler, Nürnberg’de vatandaşlığa geçenler arasında yine ilk sırada yer aldı. 1 Ağustos 2024 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında kentte toplam 5.089 kişi Alman vatandaşlığına kabul edilirken, bu kişiler arasında en kalabalık grubu Türkler oluşturdu. Türkiye’yi Suriye ve Rusya takip ederken; Irak, Ukrayna ve [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
