<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KRİZ &#8211; Nextaktuel</title>
	<atom:link href="https://www.nextaktuel.de/tag/kriz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nextaktuel.de</link>
	<description>News und Berichte</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Feb 2026 07:33:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>ALMANLAR PİNTİLEŞİYOR</title>
		<link>https://www.nextaktuel.de/2026/02/19/almanlar-pintilesiyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Akbaba]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 07:33:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[bağış]]></category>
		<category><![CDATA[KRİZ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nextaktuel.de/?p=22193</guid>

					<description><![CDATA[BAĞIŞLAR SERT DÜŞTÜ, BELİRSİZLİK CÜZDANLARI KAPATTI Almanya’da 2025 yılında yapılan toplam bağış miktarı 4,65 milyar euroya gerileyerek son 12 yılın en düşük seviyesine indi. Bağışçı sayısı da 848 bin kişi azaldı. Artan gelirine rağmen harcamalarda temkinli davranan halk, yardımları daha çok yerel projelere yönlendirdi. YARDIM VAR AMA ESKİ CÖMERTLİK YOK Spendenrat verilerine göre ortalama bağış [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ALMANYA’DA DEMOKRASİ İÇİN TEHLİKE ÇANLARI</title>
		<link>https://www.nextaktuel.de/2026/02/19/almanyada-demokrasi-icin-tehlike-canlari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Akbaba]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 07:21:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Aşırı sağ]]></category>
		<category><![CDATA[KRİZ]]></category>
		<category><![CDATA[otoriterlik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nextaktuel.de/?p=22189</guid>

					<description><![CDATA[AŞIRI SAĞ VE OTORİTERLİK TOPLUMDA KÖK SALIYOR Berlin – Almanya’da açıklanan Deutschland-Monitor raporu, ülkenin demokratik geleceğine ilişkin kaygıları zirveye taşıdı. Her beş kişiden birinin otoriter yönetim fikrine açık olması, siyaset bilimciler tarafından “tarihsel bir alarm” olarak değerlendiriliyor. Doğu Almanya’da bu oran dörtte bire yükselerek aşırı sağ eğilimlerin bölgesel olarak daha da derinleştiğini gösterdi. TEK PARTİ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ALMANYA İŞGÜCÜ PİYASASINDA KARA BULUTLAR</title>
		<link>https://www.nextaktuel.de/2025/03/28/almanya-isguecue-piyasasi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[İsmail Akpınar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 16:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomist İsmail Akpınar]]></category>
		<category><![CDATA[Yazarlar]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[İŞ GÜCÜ]]></category>
		<category><![CDATA[KRİZ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newsaktuel.de/?p=6932</guid>

					<description><![CDATA[Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 230 binlik bir artışa işaret ediyor. İşsizlik oranı ise Mart 2024&#8217;te yüzde 6, Mart 2025&#8217;te ise yüzde 6,4 olarak kaydedildi. Almanya’da işsizlik 2022 yılından itibaren sürekli bir artış göstermekte (grafiğe bakınız). IFO VE IAB ENSTİTÜLERİ OLUMSUZ BİR TABLO ÇİZİYOR Bu veriler, Alman işgücü piyasasının ciddi bir çıkmazda [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
