<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deutschland &#8211; Nextaktuel</title>
	<atom:link href="https://www.nextaktuel.de/tag/deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nextaktuel.de</link>
	<description>News und Berichte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 07:55:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>ALMANYA’DA ÇOCUKSUZLARA EK PRİM HAZIRLIĞI</title>
		<link>https://www.nextaktuel.de/2026/05/26/almanyada-cocuksuzlara-ek-prim-hazirligi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Akbaba]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 07:55:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[aile]]></category>
		<category><![CDATA[çocuklar]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nextaktuel.de/?p=27662</guid>

					<description><![CDATA[ÇOCUKSUZLAR DAHA FAZLA ÖDEYECEK Redaktionsnetzwerks Deutschland’ın haberine göre Almanya Sağlık Bakanı Nina Warken, bakım sigortası reformu kapsamında çocuksuzlardan alınan ek primin artırılmasını planlıyor. Taslağa göre çocuksuz sigortalılar için uygulanan ek kesinti 0,1 puan artırılarak yüzde 0,7’ye çıkarılacak. Böylece 23 yaş üstü ve çocuğu olmayan çalışanların toplam bakım sigortası primi yüzde 4,3’e yükselecek. ÇOCUKLU AİLELERİN ORANLARI [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ALMANYA’DA POLİS MERKEZLERİ DÖKÜLÜYOR</title>
		<link>https://www.nextaktuel.de/2026/05/26/almanyada-polis-merkezleri-dokuluyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Akbaba]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 07:36:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Polis]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nextaktuel.de/?p=27658</guid>

					<description><![CDATA[HER ÜÇ KARAKOLDAN BİRİ HARABE DURUMDA Almanya Polis Sendikası (GdP), federal polis teşkilatına bağlı hizmet binalarının büyük bölümünün alarm verdiğini duyurdu. Sendikanın Federal Polis Başkanı Andreas Roßkopf, neredeyse her üç polis merkezinden birinin ciddi eksiklikler taşıdığını ya da adeta harabeye döndüğünü söyledi. Roßkopf, birçok polis binasında yıllardır çözülmeyen altyapı sorunları bulunduğunu belirterek, “Bazı personeller akan [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>59 % der Bevölkerung zwischen 16 und 74 Jahren in Deutschland nutzen aktiv soziale Medien</title>
		<link>https://www.nextaktuel.de/2026/03/02/59-der-bevolkerung-zwischen-16-und-74-jahren-in-deutschland-nutzen-aktiv-soziale-medien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Akbaba]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 07:48:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialer medien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nextaktuel.de/?p=23263</guid>

					<description><![CDATA[WIESBADEN – Im Jahr 2025 haben 59 % der Menschen im Alter von 16 bis 74 Jahren soziale Medien für private Zwecke genutzt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, ist der Anteil gegenüber dem Jahr 2021 deutlich gestiegen. Damals war weniger als die Hälfte der Bevölkerung (47 %) in sozialen Medien aktiv. Dazu zählt beispielsweise [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FESTIVALBUCH ERSCHIENEN</title>
		<link>https://www.nextaktuel.de/2026/02/27/festivalbuch-erschienen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taner Tüzün]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 08:11:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Film Festivali]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nextaktuel.de/?p=22787</guid>

					<description><![CDATA[DAS GEDÄCHTNIS EINER KULTURELLEN BRÜCKE Eines der am längsten bestehenden kulturellen Brückenprojekte zwischen der Türkei und Deutschland, das Türkiye Almanya Film Festivali, hat seine über 34 Jahre gewachsene Erfahrung mit dem besonderen Buch „Uzak Yollardan Geldik / Von Weitem gekommen“ verewigt. Das zweisprachig veröffentlichte Werk stellt nicht nur die Geschichte des Festivals dar, sondern auch [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
