<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Destatis &#8211; Nextaktuel</title>
	<atom:link href="https://www.nextaktuel.de/tag/destatis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nextaktuel.de</link>
	<description>News und Berichte</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 06:27:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>ALMANYA&#8217;DA GÖÇ AZALDI</title>
		<link>https://www.nextaktuel.de/2026/06/01/almanyada-goc-azaldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Akbaba]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 06:27:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Destatis]]></category>
		<category><![CDATA[Göç]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nextaktuel.de/?p=27766</guid>

					<description><![CDATA[ASYA İLK SIRADA WIESBADEN &#8211; Almanya Federal İstatistik Ofisi&#8217;nin (Destatis) açıkladığı nihai verilere göre, 2025 yılında ülkeye gelenlerle ayrılanlar arasındaki fark 235 bin kişi olarak gerçekleşti. Böylece net göç, 2024 yılındaki 430 bin seviyesine göre yüzde 45 azaldı. Geçen yıl Almanya’ya yaklaşık 1,48 milyon kişi gelirken, 1,25 milyon kişi ülkeden ayrıldı. Bir önceki yıla kıyasla [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ALMANYA’DA ABİTUR ŞOKU! </title>
		<link>https://www.nextaktuel.de/2026/02/25/almanyada-abitur-soku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Akbaba]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 07:39:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Abitur]]></category>
		<category><![CDATA[Destatis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nextaktuel.de/?p=22548</guid>

					<description><![CDATA[Almanya’da 2025 yılında yaklaşık 341 bin 700 öğrenci Abitur ya da Fachhochschulreife alarak üniversiteye giriş hakkı kazandı. Federal Almanya İstatistik Dairesi (Statistisches Bundesamt &#8211; Destatis) verilerine göre bu sayı bir önceki yıla kıyasla yüzde 8, yani 29 bin 900 kişi azaldı. Sert düşüşün neredeyse tamamen Bavyera’da sekiz yıllık lise sisteminin (G8) sona ermesi nedeniyle oluşan [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
